QUEIMADOR DE 2 ESTÁGIOS COM CÂMARA DE COMBUSTÃO INDIRETA | |
Temperatura túnel | max 120°C |
Potencialidade térmica queimador 1° estágio | 30100/34400 kcal/h |
Potencialidade térmica queimador 2° estágio | 34400/78200 kcal/h |
Potencialidade da câmara de combustão | 110000 kcal/h |
QUEIMADOR MODULANTE COM CÂMARA DE COMBUSTÃO INDIRETA | |
Temperatura túnel | max 120°C |
Potencialidade térmica do queimador modulante | 34400/94600 kcal/h |
Potencialidade da câmara de combustão | 110000 kcal/h |
Caudal de ar extrusores | 3000 m3/h |
Potência motor extrusor (por túnel) | 0,55 Kw |
Caudal ar | 15000 m3/h |
Potência ventiladores de dupla velocidade | 4,3/1,4 Kw - 50/60 Hz |
Velocidade de transporte | 5/20 m/min |
Características técnicas - largura útil 2600-3000-3400 x comprimento células 4200
QUEIMADOR DE 2 ESTÁGIOS COM CÂMARA DE COMBUSTÃO INDIRETA | |
Temperatura túnel | max 120°C |
Potencialidade térmica queimador 1° estágio | 55900/64500 kcal/h |
Potencialidade térmica queimador 2° estágio | 163000 kcal/h |
Potencialidade da câmara de combustão | 130000 kcal/h |
QUEIMADOR MODULANTE COM CÂMARA DE COMBUSTÃO INDIRETA | |
Temperatura túnel | max 120°C |
Potencialidade térmica do queimador modulante | 30100/172000 kcal/h |
Potencialidade da câmara de combustão | 130000 kcal/h |
Caudal de ar extrusores | 3000 m3/h |
Potência motor extrusor (por túnel) | 0,55 Kw |
Caudal ar | 15000 m3/h |
Potência ventiladores de dupla velocidade | 6/2 Kw - 50/60 Hz |
Velocidade de transporte | 5/20 m/min |
Características técnicas - largura útil 3800 x comprimento células 4200
QUEIMADOR DE 2 ESTÁGIOS COM CÂMARA DE COMBUSTÃO INDIRETA | |
Temperatura túnel | max 120°C |
Potencialidade térmica queimador 1° estágio | 55900/64500 kcal/h |
Potencialidade térmica queimador 2° estágio | 163000 kcal/h |
Potencialidade da câmara de combustão | 130000 kcal/h |
QUEIMADOR MODULANTE COM CÂMARA DE COMBUSTÃO INDIRETA | |
Temperatura túnel | max 120°C |
Potencialidade térmica do queimador modulante | 30100/172000 kcal/h |
Potencialidade da câmara de combustão | 130000 kcal/h |
Caudal de ar extrusores | 3000 m3/h |
Potência motor extrusor (por túnel) | 0,55 Kw |
Caudal ar | 18000 m3/h |
Potência ventiladores de dupla velocidade | 6/2 Kw - 50/60 Hz |
Velocidade de transporte | 5/20 m/min |
Características dimensionais
|
|
||||||||||||||||||