| QUEMADOR BIETAPA CON CÁMARA DE COMBUSTIÓN INDIRECTA | |
| Temperatura túnel | max 120°C |
| Capacidad térmica quemador 1^ etapa | 30100/34400 kcal/h |
| Capacidad térmica quemador 2^ etapa | 34400/78200 kcal/h |
| Capacidad cámara de combustión | 110000 kcal/h |
| QUEMADOR MODULANTE CON CÁMARA DE COMBUSTIÓN INDIRECTA | |
| Temperatura túnel | max 120°C |
| Capacidad térmica quemador modulante | 34400/94600 kcal/h |
| Capacidad cámara de combustión | 110000 kcal/h |
| Caudal aire extrusores | 3000 m3/h |
| Potencia motor extrusor (para túnel) | 0,55 Kw |
| Caudal aire | 15000 m3/h |
| Potencia ventiladores de doble velocidad | 4,3/1,4 Kw - 50/60 Hz |
| Velocidad de transporte | 5/20 m/min |
Datos técnicos - ancho útil 2600-3000-3400 x longitud cámaras 4200
| QUEMADOR BIETAPA CON CÁMARA DE COMBUSTIÓN INDIRECTA | |
| Temperatura túnel | max 120°C |
| Capacidad térmica quemador 1^ etapa | 55900/64500 kcal/h |
| Capacidad térmica quemador 2^ etapa | 163000 kcal/h |
| Capacidad cámara de combustión | 130000 kcal/h |
| QUEMADOR MODULANTE CON CÁMARA DE COMBUSTIÓN INDIRECTA | |
| Temperatura túnel | max 120°C |
| Capacidad térmica quemador modulante | 30100/172000 kcal/h |
| Capacidad cámara de combustión | 130000 kcal/h |
| Caudal aire extrusores | 3000 m3/h |
| Potencia motor extrusor (para túnel) | 0,55 Kw |
| Caudal aire | 15000 m3/h |
| Potencia ventiladores de doble velocidad | 6/2 Kw - 50/60 Hz |
| Velocidad de transporte | 5/20 m/min |
Datos técnicos - ancho útil 3800 x longitud cámaras 4200
| QUEMADOR BIETAPA CON CÁMARA DE COMBUSTIÓN INDIRECTA | |
| Temperatura túnel | max 120°C |
| Capacidad térmica quemador 1^ etapa | 55900/64500 kcal/h |
| Capacidad térmica quemador 2^ etapa | 163000 kcal/h |
| Capacidad cámara de combustión | 130000 kcal/h |
| QUEMADOR MODULANTE CON CÁMARA DE COMBUSTIÓN INDIRECTA | |
| Temperatura túnel | max 120°C |
| Capacidad térmica quemador modulante | 30100/172000 kcal/h |
| Capacidad cámara de combustión | 130000 kcal/h |
| Caudal aire extrusores | 3000 m3/h |
| Potencia motor extrusor (para túnel) | 0,55 Kw |
| Caudal aire | 18000 m3/h |
| Potencia ventiladores de doble velocidad | 6/2 Kw - 50/60 Hz |
| Velocidad de transporte | 5/20 m/min |
Características dimensionales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||





