BRUCIATORE BISTADIO CON CAMERA DI COMBUSTIONE INDIRETTA | |
Temperatura tunnel | max 120°C |
Potenzialità termica bruciatore 1° stadio | 30100/34400 kcal/h |
Potenzialità termica bruciatore 2° stadio | 34400/78200 kcal/h |
Potenzialità camera di combustione | 110000 kcal/h |
BRUCIATORE MODULANTE CON CAMERA DI COMBUSTIONE INDIRETTA | |
Temperatura tunnel | max 120°C |
Potenzialità termica bruciatore modulante | 34400/94600 kcal/h |
Potenzialità camera di combustione | 110000 kcal/h |
Portata aria estrusori | 3000 m3/h |
Potenza motore estrusore (per tunnel) | 0,55 Kw |
Portata aria | 15000 m3/h |
Potenza ventilatori a doppia velocità | 4,3/1,4 Kw - 50/60 Hz |
Velocità di trasporto | 5/20 m/min |
Dati tecnici - luce macchina 2600-3000-3400 x lunghezza celle 4200
BRUCIATORE BISTADIO CON CAMERA DI COMBUSTIONE INDIRETTA | |
Temperatura tunnel | max 120°C |
Potenzialità termica bruciatore 1° stadio | 55900/64500 kcal/h |
Potenzialità termica bruciatore 2° stadio | 163000 kcal/h |
Potenzialità camera di combustione | 130000 kcal/h |
BRUCIATORE MODULANTE CON CAMERA DI COMBUSTIONE INDIRETTA | |
Temperatura tunnel | max 120°C |
Potenzialità termica bruciatore modulante | 30100/172000 kcal/h |
Potenzialità camera di combustione | 130000 kcal/h |
Portata aria estrusori | 3000 m3/h |
Potenza motore estrusore (per tunnel) | 0,55 Kw |
Portata aria | 15000 m3/h |
Potenza ventilatori a doppia velocità | 6/2 Kw - 50/60 Hz |
Velocità di trasporto | 5/20 m/min |
Dati tecnici - luce macchina 3800 x lunghezza celle 4200
BRUCIATORE BISTADIO CON CAMERA DI COMBUSTIONE INDIRETTA | |
Temperatura tunnel | max 120°C |
Potenzialità termica bruciatore 1° stadio | 55900/64500 kcal/h |
Potenzialità termica bruciatore 2° stadio | 163000 kcal/h |
Potenzialità camera di combustione | 130000 kcal/h |
BRUCIATORE MODULANTE CON CAMERA DI COMBUSTIONE INDIRETTA | |
Temperatura tunnel | max 120°C |
Potenzialità termica bruciatore modulante | 30100/172000 kcal/h |
Potenzialità camera di combustione | 130000 kcal/h |
Portata aria estrusori | 3000 m3/h |
Potenza motore estrusore (per tunnel) | 0,55 Kw |
Portata aria | 18000 m3/h |
Potenza ventilatori a doppia velocità | 6/2 Kw - 50/60 Hz |
Velocità di trasporto | 5/20 m/min |
Caratteristiche dimensionali
|
|
||||||||||||||||||