Pressione vapore | max 2 bar |
Temperatura tunnel | max 120°C |
Portata aria estrusori | 3000 m3/h |
Potenza motore estrusore (per tunnel) | 0,55 Kw |
Entrata vapore (batteria) | DN32/PN16 |
Scarico condensa (batteria) | 1/2"gas |
Potenzialità termica | 82800 kcal/h |
Portata aria | 15000 m3/h |
Potenza ventilatori a doppia velocità | 4,3/1,4 Kw - 50/60 Hz |
Velocità di trasporto | 5/20 m/min |
Dati tecnici - luce macchina 2600-3000-3400 x lunghezza celle 3200-4200
Pressione vapore | max 2 bar |
Temperatura tunnel | max 120°C |
Portata aria estrusori | 3000 m3/h |
Potenza motore estrusore (per tunnel) | 0,55 Kw |
Entrata vapore (batteria) | DN32/PN16 |
Scarico condensa (batteria) | 1/2"gas |
Potenzialità termica | 123000 kcal/h |
Portata aria | 15000 m3/h |
Potenza ventilatori a doppia velocità | 4,3/1,4 Kw - 50/60 Hz |
Velocità di trasporto | 5/20 m/min |
Dati tecnici - luce macchina 3800 x lunghezza celle 3200-4200
Pressione vapore | max 2 bar |
Temperatura tunnel | max 120°C |
Portata aria estrusori | 3000 m3/h |
Potenza motore estrusore (per tunnel) | 0,55 Kw |
Entrata vapore (batteria) | DN32/PN16 |
Scarico condensa (batteria) | 1/2"gas |
Potenzialità termica | 162000 kcal/h |
Portata aria | 18000 m3/h |
Potenza ventilatori a doppia velocità | 6/2 Kw - 50/60 Hz |
Velocità di trasporto | 5/20 m/min |
Caratteristiche dimensionali
|
|
||||||||||||||||||
|