Presión vapor | max 2 bar |
Temperatura túnel | max 120°C |
Caudal aire extrusores | 3000 m3/h |
Potencia motor extrusor (para túnel) | 0,55 Kw |
Entrada vapor (batería) | DN32/PN16 |
Desaguadero condensado (batería) | 1/2"gas |
Capacidad térmica | 82800 kcal/h |
Caudal aire | 15000 m3/h |
Potencia ventiladores de doble velocidad | 4,3/1,4 Kw - 50/60 Hz |
Velocidad de transporte | 5/20 m/min |
Datos técnicos - ancho útil 2600-3000-3400 x longitud cámaras 3200-4200
Presión vapor | max 2 bar |
Temperatura túnel | max 120°C |
Caudal aire extrusores | 3000 m3/h |
Potencia motor extrusor (para túnel) | 0,55 Kw |
Entrada vapor (batería) | DN32/PN16 |
Desaguadero condensado (batería) | 1/2"gas |
Capacidad térmica | 123000 kcal/h |
Caudal aire extrusores | 15000 m3/h |
Potencia ventiladores de doble velocidad | 4,3/1,4 Kw - 50/60 Hz |
Velocidad de transporte | 5/20 m/min |
Datos técnicos - ancho útil 3800 x longitud cámaras 3200-4200
Presión vapor | max 2 bar |
Temperatura túnel | max 120°C |
Caudal aire extrusores | 3000 m3/h |
Potencia motor extrusor (para túnel) | 0,55 Kw |
Entrada vapor (batería) | DN32/PN16 |
Desaguadero condensado (batería) | 1/2"gas |
Capacidad térmica | 162000 kcal/h |
Caudal aire | 18000 m3/h |
Potencia ventiladores de doble velocidad | 6/2 Kw - 50/60 Hz |
Velocidad de transporte | 5/20 m/min |
Características dimensionales
|
|
||||||||||||||||||
|