Pressão do vapor | max 2 bar |
Temperatura do túnel | max 120°C |
Caudal de ar dos extrusores | 3000 m3/h |
Potência do motor do extrusor (por túnel) | 0,55 Kw |
Entrada do vapor (bateria) | DN32/PN16 |
Descarga do condensado (bateria) | 1/2"gas |
Potencialidade térmica | 82800 kcal/h |
Caudal de ar | 15000 m3/h |
Potência ventiladores de dupla velocidade | 4,3/1,4 Kw - 50/60 Hz |
Velocidade de transporte | 5/20 m/min |
Características técnicas - largura útil 2600-3000-3400 x comprimento células 3200-4200
Pressão do vapor | max 2 bar |
Temperatura do túnel | max 120°C |
Caudal de ar dos extrusores | 3000 m3/h |
Potência do motor do extrusor (por túnel) | 0,55 Kw |
Entrada do vapor (bateria) | DN32/PN16 |
Descarga do condensado (bateria) | 1/2"gas |
Potencialidade térmica | 123000 kcal/h |
Caudal de ar | 15000 m3/h |
Potência ventiladores de dupla velocidade | 4,3/1,4 Kw - 50/60 Hz |
Velocidade de transporte | 5/20 m/min |
Características técnicas - largura útil 3800 x comprimento células 3200-4200
Pressão do vapor | max 2 bar |
Temperatura do túnel | max 120°C |
Caudal de ar dos extrusores | 3000 m3/h |
Potência do motor do extrusor (por túnel) | 0,55 Kw |
Entrada do vapor (bateria) | DN32/PN16 |
Descarga do condensado (bateria) | 1/2"gas |
Potencialidade térmica | 162000 kcal/h |
Caudal de ar | 18000 m3/h |
Potência ventiladores de dupla velocidade | 6/2 Kw - 50/60 Hz |
Velocidade de transporte | 5/20 m/min |
Características dimensionais
|
|
||||||||||||||||||
|