| Potenza installata per singola cella | 17,5 Kw |
| Temperatura tunnel | max 120°C |
| Portata aria estrusori | 3000 m3/h |
| Potenza motore estrusore (per tunnel) | 0,55 Kw |
| Velocitā di trasporto | 5/20 m/min |
Dati tecnici - luce macchina 3400 x lunghezza celle 2000
| Potenza installata per singola cella | 35 Kw |
| Temperatura tunnel | max 120°C |
| Portata aria estrusori | 3000 m3/h |
| Potenza motore estrusore (per tunnel) | 0,55 Kw |
| Velocitā di trasporto | 5/20 m/min |
Caratteristiche dimensionali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||




