Potencia instalada para cada cámara | 17,5 Kw |
Temperatura túnel | max 120°C |
Caudal aire extrusores | 3000 m3/h |
Potencia motor extrusor (para túnel) | 0,55 Kw |
Velocidad de transporte | 5/20 m/min |
Datos técnicos - ancho útil 3400 x longitud cámaras 2000
Potencia instalada para cada cámara | 35 Kw |
Temperatura túnel | max 120°C |
Caudal aire extrusores | 3000 m3/h |
Potencia motor extrusor (para túnel) | 0,55 Kw |
Velocidad de transporte | 5/20 m/min |
Características dimensionales
|
|
||||||||||||||||