| Largura máquina (mm) | 1800 - 2200 | 2600 - 3000 - 3400 | ||
| Comprimento câmara (mm) | 3200 - 4200 | 3200 | 4200 | |
| Compressor semihermético | 7,5 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP | 
| CARGA A GÁS | ||||
| Temperatura | max 5/45 °C | max 5/45 °C | max 5/45 °C | max 5/45 °C | 
| Caudal de ar extrusor | 500 m3/h | 500 m3/h | 500 m3/h | 500 m3/h | 
| Potencialidade térmica | 22000 frig./h | 30000 frig./h | 38000 frig./h | 38000 frig./h | 
| Caudal de ar | 15000 m3/h | 15000 m3/h | 15000 m3/h | 15000 m3/h | 
| POTÊNCIA ELÉTRICA | ||||
| Potência elétrica total | 17 kW | 21,5 kW | 21,5 kW | 23 kW | 
| Potência ventiladores (50/60 Hz) | 4,3/1,4 kW | 4,3/1,4 kW | 4,3/1,4 kW | 6/2 kW | 
| Potência do motor do extrusor | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW | 
    




