| Luce di lavoro (mm) | 1800 - 2200 | 2600 - 3000 - 3400 | ||
| Lunghezza cella (mm) | 3200 - 4200 | 3200 | 4200 | |
| Compressore semiermetico | 7,5 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP |
| CARICA A GAS | ||||
| Temperatura | max 5/45 °C | max 5/45 °C | max 5/45 °C | max 5/45 °C |
| Portata aria estrusore | 500 m3/h | 500 m3/h | 500 m3/h | 500 m3/h |
| Potenzialità termica | 22000 frig./h | 30000 frig./h | 38000 frig./h | 38000 frig./h |
| Portata aria | 15000 m3/h | 15000 m3/h | 15000 m3/h | 15000 m3/h |
| POTENZA ELETTRICA | ||||
| Potenza elettrica totale | 17 kW | 21,5 kW | 21,5 kW | 23 kW |
| Potenza ventilatori (50/60 Hz) | 4,3/1,4 kW | 4,3/1,4 kW | 4,3/1,4 kW | 6/2 kW |
| Potenza motore estrusore | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW |




