|
|
|
| G11 | G15 | G22 | |
| A | 1200 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| B | 1200 mm | 1305 mm | 1305 mm |
| C | 1640 mm | 2130 mm | 2240 mm |
| D | 1360 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| E | 3650 mm | 3950 mm | 3950 mm |
| Capienza vasca acqua | 600 litri | 750 litri | 750 litri |
| Potenza motore aspirazione | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Potenza pompa acqua | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Portata media aria aspirata | 20000 m3/h | 25500 m3/h | 30500 m3/h |
| Capacità media di abbattimento particelle solide | 95% | 95% | 95% |
| Peso a vuoto | 1020 kg | 1470 kg | 1550 kg |
| Livello di pressione acustica continua equivalente | 76 dB(A) | 77 dB(A) | 79 dB(A) |




